0591-86292926
 
社区媒体
 
  您现在的位置:首页 >> 社区媒体 >> 小区护栏广告 

小区护栏点位表

本文来源:网络  发表日期:2023-09-16
花沐澜总点(刊前确认为准)
序号 编号 区域 社区名称 地址 广告位置 楼盘
类型
楼盘年限 停车位
数量
户数 售价
(万元/平)
周边商圈 广告位尺寸 护栏形式
1 66 鼓楼区 融侨锦江A区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 AB交界处 高端住宅 2001 1182 550 36088 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
2 67 鼓楼区 融侨锦江A区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 AB交界处 高端住宅 2001 1182 550 36088 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
3 62 鼓楼区 融侨锦江A区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 别墅出口 高端住宅 2001 1182 550 36088 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
4 69 鼓楼区 融侨锦江A区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 别墅出口 高端住宅 2001 1182 550 36088 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
5 61 鼓楼区 融侨锦江A区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 AB交界处 高端住宅 2001 1182 550 36088 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
6 68 鼓楼区 融侨锦江A区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 AB交界处 高端住宅 2001 1182 550 36088 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
7 63 鼓楼区 融侨锦江A区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 别墅出口 高端住宅 2001 1182 550 36088 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
8 64 鼓楼区 融侨锦江A区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 别墅出口 高端住宅 2001 1182 550 36088 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
9 65 鼓楼区 融侨锦江A区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 别墅出口 高端住宅 2001 1182 550 36088 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
10 70 鼓楼区 融侨锦江A区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 AB交界处 高端住宅 2001 1182 550 36088 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
11 71 鼓楼区 融侨锦江A区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 AB交界处 高端住宅 2001 1182 550 36088 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
12 73 鼓楼区 融侨锦江B区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 BC交界处 高端住宅 2005 1182 1201 43549 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
13 80 鼓楼区 融侨锦江B区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 BC交界处 高端住宅 2005 1182 1201 43549 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
14 74 鼓楼区 融侨锦江B区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 BC交界处 高端住宅 2005 1182 1201 43549 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
15 75 鼓楼区 融侨锦江B区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 BC交界处 高端住宅 2005 1182 1201 43549 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
16 77 鼓楼区 融侨锦江B区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 BC交界处 高端住宅 2005 1182 1201 43549 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
17 78 鼓楼区 融侨锦江B区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 BC交界处 高端住宅 2005 1182 1201 43549 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
18 72 鼓楼区 融侨锦江B区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 BC交界处 高端住宅 2005 1182 1201 43549 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
19 76 鼓楼区 融侨锦江B区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 BC交界处 高端住宅 2005 1182 1201 43549 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
20 82 鼓楼区 融侨锦江B区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 BC交界处 高端住宅 2005 1182 1201 43549 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
21 83 鼓楼区 融侨锦江B区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 BC交界处 高端住宅 2005 1182 1201 43549 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
22 229 鼓楼区 滨西66(江滨路) 福州市鼓楼区江滨西大道67号 南门出入口 高端住宅 2015 1182 2385 43541 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
23 230 鼓楼区 滨西66(江滨路) 福州市鼓楼区江滨西大道67号 南门出入口 高端住宅 2015 1182 2385 43541 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
24 231 鼓楼区 滨西66(江滨路) 福州市鼓楼区江滨西大道66号 南门出入口 高端住宅 2015 1182 2385 43541 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
25 232 鼓楼区 滨西66(江滨路) 福州市鼓楼区江滨西大道66号 南门出入口 高端住宅 2015 1182 2385 43541 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
26 227 鼓楼区 滨西66(江滨路) 福州市鼓楼区江滨西大道66号 南门出入口 高端住宅 2015 1182 2385 43541 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
27 228 鼓楼区 滨西66(江滨路) 福州市鼓楼区江滨西大道66号 南门出入口 高端住宅 2015 1182 2385 43541 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
28 233 鼓楼区 滨西66(江滨路) 福州市鼓楼区江滨西大道66号 南门出入口 高端住宅 2015 1182 2385 43541 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
29 234 鼓楼区 滨西66(江滨路) 福州市鼓楼区江滨西大道66号 南门出入口 高端住宅 2015 1182 2385 43541 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
30 84 鼓楼区 融侨锦江C区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 BC交界处 高端住宅 2005 1182 1201 43541 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
31 91 鼓楼区 融侨锦江C区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 BC交界处 高端住宅 2005 1182 1201 43541 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
32 92 鼓楼区 融侨锦江C区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 BC交界处 高端住宅 2005 1182 1201 43541 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
33 235 鼓楼区 融侨锦江C区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 BC交界处 高端住宅 2005 1182 1201 43541 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
34 85 鼓楼区 融侨锦江C区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 BC交界处 高端住宅 2005 1182 1201 43541 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
35 86 鼓楼区 融侨锦江C区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 BC交界处 高端住宅 2005 1182 1201 43541 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
36 89 鼓楼区 融侨锦江C区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 BC交界处 高端住宅 2005 1182 1201 43541 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
37 90 鼓楼区 融侨锦江C区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 BC交界处 高端住宅 2005 1182 1201 43541 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
38 88 鼓楼区 融侨锦江C区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 BC交界处 高端住宅 2005 1182 1201 43541 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
39 236 鼓楼区 融侨锦江C区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 BC交界处 高端住宅 2005 1182 1201 43541 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
40 237 鼓楼区 融侨锦江C区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 BC交界处 高端住宅 2005 1182 1201 43541 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
41 93 鼓楼区 融侨锦江C区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 BC交界处 高端住宅 2005 1182 1201 43541 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
42 94 鼓楼区 融侨锦江C区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 BC交界处 高端住宅 2005 1182 1201 43541 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
43 87 鼓楼区 融侨锦江C区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 BC交界处 高端住宅 2005 1182 1201 43541 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
44 218 鼓楼区 融侨锦江D区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 CD交界处 高端住宅 2004 395 386 39181 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
45 222 鼓楼区 融侨锦江D区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 CD交界处 高端住宅 2004 395 386 39181 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
46 221 鼓楼区 融侨锦江D区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 CD交界处 高端住宅 2004 395 386 39181 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
47 219 鼓楼区 融侨锦江D区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 CD交界处 高端住宅 2004 395 386 39181 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
48 220 鼓楼区 融侨锦江D区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 CD交界处 高端住宅 2004 395 386 39181 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
49 225 鼓楼区 融侨锦江D区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 出入口 高端住宅 2004 395 386 39181 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
50 226 鼓楼区 融侨锦江D区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 出入口 高端住宅 2004 395 386 39181 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
51 223 鼓楼区 融侨锦江D区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 西出入口 高端住宅 2004 395 386 39181 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
52 224 鼓楼区 融侨锦江D区 福州市鼓楼区江滨西大道66号 西出入口 高端住宅 2004 395 386 39181 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
53 95 鼓楼区 融侨锦江华府 福州市鼓楼区乌山西路 入口 高端住宅 2009 1182 421 45383 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
54 96 鼓楼区 融侨锦江华府 福州市鼓楼区乌山西路 出入口 高端住宅 2015 1182 2100 45383 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
55 102 鼓楼区 融侨锦江华府 福州市鼓楼区乌山西路 出入口 高端住宅 2015 1182 2100 45383 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
56 98 鼓楼区 融侨锦江华府 福州市鼓楼区乌山西路 入口 高端住宅 2009 1182 421 45383 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
57 99 鼓楼区 融侨锦江华府 福州市鼓楼区乌山西路 入口 高端住宅 2009 1182 421 45383 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
58 97 鼓楼区 融侨锦江华府 福州市鼓楼区乌山西路 入口 高端住宅 2009 1182 421 45383 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
59 100 鼓楼区 融侨锦江华府 福州市鼓楼区乌山西路 入口 高端住宅 2009 1182 421 45383 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
60 101 鼓楼区 融侨锦江华府 福州市鼓楼区乌山西路 入口 高端住宅 2009 1182 421 45383 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
61 104 鼓楼区 融侨锦江华府 福州市鼓楼区乌山西路 入口 高端住宅 2009 1182 421 45383 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
62 105 鼓楼区 融侨锦江华府 福州市鼓楼区乌山西路 入口 高端住宅 2009 1182 421 45383 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
63 103 鼓楼区 融侨锦江华府 福州市鼓楼区乌山西路 入口 高端住宅 2009 1182 421 45383 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
64 236 鼓楼区 融侨锦江悦府1期 福州市鼓楼区凤湖路北 出入口 高端住宅 2015 1200 2186 49927 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
65 237 鼓楼区 融侨锦江悦府1期 福州市鼓楼区凤湖路北 出入口 高端住宅 2015 1200 2186 49927 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
66 760 鼓楼区 海通大酒店(市政府对面) 福州市鼓楼区乌山路53号 正门 公共区域 2011 / / / 大洋经典 250*80 2代高级灰
67 763 鼓楼区 海通大酒店(市政府对面) 福州市鼓楼区乌山路53号 正门 公共区域 2011 / / / 大洋经典 250*80 2代高级灰
68 761 鼓楼区 海通大酒店(市政府对面) 福州市鼓楼区乌山路53号 出口 公共区域 2011 / / / 大洋经典 250*80 2代高级灰
69 762 鼓楼区 海通大酒店(市政府对面) 福州市鼓楼区乌山路53号 出口 公共区域 2012 / / / 大洋经典 250*80 2代高级灰
70 764 鼓楼区 亚朵酒店(市政府对面) 福州市鼓楼区乌山路53号 出入口 公共区域 2012 / / / 大洋经典 250*80 2代高级灰
71 765 鼓楼区 亚朵酒店(市政府对面) 福州市鼓楼区乌山路53号 出入口 公共区域 2011 / / / 大洋经典 250*80 2代高级灰
72 780 鼓楼区 亚朵酒店(市政府对面) 福州市鼓楼区乌山路53号 出入口 公共区域 2012 / / / 大洋经典 250*80 2代高级灰
73 鼓楼区 安泰中心 福州市鼓楼区津泰路1号 正门 公共区域 1995 50 616 70770 东街口/南街 250*73 新1代自然白
74 鼓楼区 水木菁华 福州市鼓楼区五凤街道软件大道28号 出入口 普通住宅 2004 400 589 25150 东街口/南街 250*73 1代自然白
75 鼓楼区 水木菁华 福州市鼓楼区五凤街道软件大道28号 出入口 普通住宅 2004 400 589 25150 东街口/南街 250*73 1代自然白
76 鼓楼区 水木菁华 福州市鼓楼区五凤街道软件大道28号 出入口 普通住宅 2004 400 589 25150 东街口/南街 250*73 1代自然白/旧
77 鼓楼区 水木菁华 福州市鼓楼区五凤街道软件大道28号 出入口 普通住宅 2004 400 589 25150 东街口/南街 250*73 1代自然白
78 鼓楼区 水木菁华 福州市鼓楼区五凤街道软件大道28号 出入口 普通住宅 2004 400 589 25150 东街口/南街 250*73 1代自然白
79 鼓楼区 天峰佳苑 福州市鼓楼区铜盘路162号 出入口1台 普通住宅 2017 200 484 18600 东街口/南街 250*60 1代自然白
80 鼓楼区 天峰佳苑 福州市鼓楼区铜盘路162号 中庭 普通住宅 2017 200 484 18600 东街口/南街 250*60 1代自然白
81 鼓楼区 天峰佳苑 福州市鼓楼区铜盘路162号 中庭 普通住宅 2017 200 484 18600 东街口/南街 250*60 1代自然白
82 136 鼓楼区 菁华领秀 福州市鼓楼区北大路133号附近 出入口/单面 学区房 2005 35 188 37663 西湖百货 250*80 2代高级灰
83 137 鼓楼区 菁华领秀 福州市鼓楼区北大路133号附近 出入口 学区房 2005 35 188 37663 西湖百货 250*80 2代高级灰
84 446 鼓楼区 天怡花园 福州市鼓楼区北大路266号 出入口 普通住宅 1998 200 400 35849 东街口/南街 250*80 2代高级灰
85 鼓楼区 五凤山庄 福州市鼓楼区白龙支路18号 出入口 普通住宅 2003 45 475 27142 东街口/南街 250*73 新1代自然白
86 鼓楼区 五凤山庄 福州市鼓楼区白龙支路18号 出入口 普通住宅 2003 45 475 27142 东街口/南街 250*73 新1代自然白
87 鼓楼区 五凤小区 福州市鼓楼区铜盘白龙路2-9号 出入口 普通住宅 1998 100 340 22077 东街口/南街 250*73 新1代自然白
88 鼓楼区 五凤小区 福州市鼓楼区铜盘白龙路2-9号 出入口 普通住宅 1998 100 340 22077 东街口/南街 250*73 新1代自然白
89 248 鼓楼区 凤仪家园 福州市鼓楼区丞相路171号 大门内 学区房 2010 80 852 24249 东街口/南街 250*80 2代高级灰
90 249 鼓楼区 凤仪家园 福州市鼓楼区丞相路171号 大门内 学区房 2010 80 852 24249 东街口/南街 250*80 2代高级灰
91 250 鼓楼区 凤仪家园 福州市鼓楼区丞相路171号 出入口 学区房 2010 80 838 24249 东街口/南街 250*80 2代高级灰
92 251 鼓楼区 凤仪家园 福州市鼓楼区丞相路171号 出入口 学区房 2010 80 838 24249 东街口/南街 250*80 2代高级灰
93 811 鼓楼区 丞相路停车场 福州市鼓楼区丞相路与东坑巷交叉口东200米左右 出入口 公共区域 / / / / / 250*80 2代高级灰
94 812 鼓楼区 丞相路停车场 福州市鼓楼区丞相路与东坑巷交叉口东200米左右 出入口 公共区域 / / / / / 250*80 2代高级灰
95 825 鼓楼区 丞相路停车场 福州市鼓楼区丞相路与东坑巷交叉口东200米左右 出入口 公共区域 / / / / / 250*80 2代高级灰
96 826 鼓楼区 丞相路停车场 福州市鼓楼区丞相路与东坑巷交叉口东200米左右 出入口 公共区域 / / / / / 250*80 2代高级灰
97 125 鼓楼区 福尚名居 福州市鼓楼区福三路41号 出入口 普通住宅 2008 250 830 27547 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
98 124 鼓楼区 福尚名居 福州市鼓楼区福三路41号 出入口 普通住宅 2008 250 830 27547 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
99 121 鼓楼区 福尚名居 福州市鼓楼区福三路41号 中庭 普通住宅 2008 250 830 27547 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
100 122 鼓楼区 福尚名居 福州市鼓楼区福三路41号 中庭 普通住宅 2008 250 830 27547 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
101 123 鼓楼区 福尚名居 福州市鼓楼区福三路41号 中庭 普通住宅 2008 250 830 27547 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
102 鼓楼区 观风亭新苑一区 福州市鼓楼区观风亭街23号 中庭 学区房 2014 173 558 46842 东街口/南街 250*73 新1代自然白
103 鼓楼区 观风亭新苑一区 福州市鼓楼区观风亭街23号 中庭 学区房 2014 173 558 46842 东街口/南街 250*73 新1代自然白
104 鼓楼区 恒力博纳广场北区 福州市鼓楼区魁炉头路21号 出入口 公共区域 2017 1000 2561 30317 省体育中心 五四路CBD 250*73 1代自然白
105 鼓楼区 恒力博纳广场北区 福州市鼓楼区魁炉头路21号 出入口 公共区域 2017 1000 2561 30317 省体育中心 五四路CBD 250*73 1代自然白
106 977 鼓楼区 屏山苑 福州市鼓楼区北二环中路2号 停车场出入口 公共区域 2004 220 243 21300 省体育中心 五四路CBD 250*80 2代高级灰
107 鼓楼区 红霞新城 福州市鼓楼区八一七北路15号 出入口 公共区域 2003 135 270 49168 东街口/南街 250*73 新1代自然白
108 615 鼓楼区 湖前兰庭 福州市鼓楼区五凤街道江厝路106号 大门 学区房 2003 250 468 24517 东街口/南街 250*80 2代高级灰
109 447 鼓楼区 旧米仓新村 福州市鼓楼区鼓西路164号 出入口 普通住宅 2005 68 195 34961 东街口/南街 250*80 2代高级灰
110 616 鼓楼区 军休大院 福州市鼓楼区梅峰支路 大门 学区房 1994 150 354 20316 东街口/南街 250*80 2代高级灰
111 617 鼓楼区 军休大院 福州市鼓楼区铜盘路与五凤一巷交叉口正西方向137 大门 学区房 1994 150 354 20316 东街口/南街 250*80 2代高级灰
112 618 鼓楼区 军休大院 福州市鼓楼区铜盘路与五凤一巷交叉口正西方向137 大门 学区房 1994 150 354 20316 东街口/南街 250*80 2代高级灰
113 134 鼓楼区 依锦华庭.尚林苑 福州市鼓楼区杨桥东路31号 主出入口 学区房 2003 150 740 53056 东街口/南街 250*80 2代高级灰
114 135 鼓楼区 依锦华庭.尚林苑 福州市鼓楼区杨桥东路31号 主出入口 学区房 2003 150 740 53056 东街口/南街 250*80 2代高级灰
115 132 鼓楼区 尚林苑 福州市鼓楼区杨桥东路31号 中国银行门口 学区房 2003 150 740 53056 东街口/南街 250*80 2代高级灰
116 133 鼓楼区 尚林苑 福州市鼓楼区杨桥东路31号 中国银行门口 学区房 2003 150 740 53056 东街口/南街 250*80 2代高级灰
117 974 鼓楼区 元帅庙新村/不让上画 福州市鼓楼区杨桥东路32号 正门出入口 普通住宅 1998 30 378 31913 东街口/南街 250*80 2代高级灰
118 987 鼓楼区 元帅庙新村 福州市鼓楼区杨桥东路32号 内部停车场 普通住宅 1998 30 378 31913 东街口/南街 250*80 2代高级灰
119 988 鼓楼区 元帅庙新村 福州市鼓楼区杨桥东路32号 内部停车场 普通住宅 1998 30 378 31913 东街口/南街 250*80 2代高级灰
120 126 鼓楼区 万科·九如府 福州市鼓楼区杨桥路南侧.西二环中路东侧 出入口 公共区域 2015 300 198 46471 万象城 250*80 2代高级灰
121 127 鼓楼区 万科·九如府 福州市鼓楼区杨桥路南侧.西二环中路东侧 出入口 公共区域 2015 300 198 46471 万象城 250*80 2代高级灰
122 130 鼓楼区 万科·九如府 福州市鼓楼区杨桥路南侧.西二环中路东侧 出入口 公共区域 2015 300 198 46471 万象城 250*80 2代高级灰
123 131 鼓楼区 万科·九如府 福州市鼓楼区杨桥路南侧.西二环中路东侧 出入口 公共区域 2015 300 198 46471 万象城 250*80 2代高级灰
124 891 鼓楼区 万科·九如府 福州市鼓楼区杨桥路南侧.西二环中路东侧 出入口 公共区域 2015 300 198 46471 万象城 250*80 2代高级灰
125 128 鼓楼区 万科·九如府 福州市鼓楼区杨桥路南侧.西二环中路东侧 出入口 公共区域 2015 300 198 46471 万象城 250*80 2代高级灰
126 129 鼓楼区 万科·九如府 福州市鼓楼区杨桥路南侧.西二环中路东侧 出入口 公共区域 2015 300 198 46471 万象城 250*80 2代高级灰
127 254 鼓楼区 融侨花园三区 福州市鼓楼区西环北路60号 消防通道 学区房 2000 400 585 26268 东街口/南街 250*80 2代高级灰
128 252 鼓楼区 融侨花园三区 福州市鼓楼区西环北路60号 消防通道 学区房 2000 400 585 26268 东街口/南街 200*80 2代高级灰
129 253 鼓楼区 融侨花园三区 福州市鼓楼区西环北路60号 消防通道 学区房 2000 400 585 26268 东街口/南街 200*80 2代高级灰
130 鼓楼区 西河坡下新村 福州市鼓楼区鼓楼杨桥西路185号 西门 普通住宅 1997 30 534 21409 宝龙/苏宁 250*73 新1代自然白
131 1216 鼓楼区 长春花园 福州市鼓楼区杨桥西路118号 出入口/单面 普通住宅 1998 40 987 21417 山姆超市 250*80 2代高级灰
132 1217 鼓楼区 长春花园 福州市鼓楼区杨桥西路118号 出入口 普通住宅 1998 40 987 21417 山姆超市 250*80 2代高级灰
133 1227 鼓楼区 省文联宿舍 福州市鼓楼区西洪路凤里87号 出入口 学区房 1990 100 300 27750 万象城 250*80 2代高级灰
134 1228 鼓楼区 省文联宿舍 福州市鼓楼区西洪路凤里87号 出入口 学区房 1990 100 300 27750 万象城 250*80 2代高级灰
135 1255 鼓楼区 万隆花园 福州市鼓楼区西洪路467号 大门 学区房 2002 100 251 35807 250*80 2代高级灰
136 1256 鼓楼区 万隆花园 福州市鼓楼区西洪路467号 中庭 学区房 2002 100 251 35807 250*80 2代高级灰
137 1257 鼓楼区 万隆花园 福州市鼓楼区西洪路467号 中庭/单面 学区房 2002 100 251 35807 250*80 2代高级灰
138 1252 鼓楼区 华屏苑 福州市鼓楼区华大街道屏山社区华林路121号 地库出入口 普通住宅 2013 / 274 20600 250*80 2代高级灰
139 1253 鼓楼区 华屏苑 福州市鼓楼区华大街道屏山社区华林路121号 出入口 普通住宅 2013 / 274 20600 250*80 2代高级灰
140 1254 鼓楼区 华屏苑 福州市鼓楼区华大街道屏山社区华林路121号 出入口 普通住宅 2013 / 274 20600 250*80 2代高级灰
141 鼓楼区 杨桥河南社区 福州市鼓楼区杨桥路与西二环路交接口(杨桥永辉背后) 出入口 普通住宅 1998 50 1347 20975 东街口/南街 250*73 新1代自然白
142 1212 鼓楼区 怡园西村 福州市鼓楼区凤湖路8号 大门 普通住宅 2004 285 1124 29569 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
143 1213 鼓楼区 怡园西村 福州市鼓楼区凤湖路8号 大门 普通住宅 2004 285 1124 29569 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
144 1214 鼓楼区 怡园西村 福州市鼓楼区凤湖路8号 大门 普通住宅 2004 285 1124 29569 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
145 1215 鼓楼区 怡园西村 福州市鼓楼区凤湖路8号 大门 普通住宅 2004 285 1124 29569 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
146 1211 鼓楼区 怡园西村 福州市鼓楼区凤湖路8号 大门 普通住宅 2004 285 1124 29569 宝龙/苏宁 250*80 2代高级灰
147 鼓楼区 御景台花园 福州市鼓楼区琴亭路66号 南门出入口 普通住宅 2004 90 400 31104 泰禾广场/火车站商贸城 250*73 新1代自然白
148 鼓楼区 御景台花园 福州市鼓楼区琴亭路66号 南门出入口 普通住宅 2004 90 400 31104 泰禾广场/火车站商贸城 250*73 新1代自然白
149 鼓楼区 中茵花城 福州市鼓楼区工业路403号 出入口东门 普通住宅 2004 100 273 26878 宝龙/苏宁 250*73 1代自然白
150 鼓楼区 中茵花城 福州市鼓楼区工业路403号 出入口南门 普通住宅 2004 100 273 26878 宝龙/苏宁 250*73 1代自然白
151 736 晋安区 北尚新宿B区 福州市晋安区秀山路318号 地面停车场 普通住宅 2008 630 1562 22698 泰禾广场 250*80 2代高级灰
152 737 晋安区 北尚新宿B区 福州市晋安区秀山路318号 地面停车场 普通住宅 2008 630 1562 22698 泰禾广场 250*80 2代高级灰
153 381 晋安区 茶园新苑2区 福州市晋安区茶峰路茶园新苑 大门 普通住宅 2018 1000 2183 23888 泰禾广场/火车站商贸城 250*80 2代高级灰
154 382 晋安区 茶园新苑2区 福州市晋安区茶峰路茶园新苑 大门 普通住宅 2018 1000 2183 23888 泰禾广场/火车站商贸城 250*80 2代高级灰
155 379 晋安区 茶园新苑3区/需换 福州市晋安区茶园横路茶园新苑东侧约80米 大门 普通住宅 2018 1000 2183 23888 泰禾广场/火车站商贸城 200*80 2代高级灰
156 380 晋安区 茶园新苑3区/需换 福州市晋安区茶园横路茶园新苑东侧约80米 大门 普通住宅 2018 1000 2183 23888 泰禾广场/火车站商贸城 200*80 2代高级灰
157 389 晋安区 火车站商贸城 福州市晋安区华林路450号 出入口 公共区域 / / / / 泰禾广场/火车站商贸城 250*80 2代高级灰
158 390 晋安区 火车站商贸城 福州市晋安区华林路450号 出入口 公共区域 / / / / 泰禾广场/火车站商贸城 250*80 2代高级灰
159 387 晋安区 火车站商贸城 福州市晋安区华林路450号 出入口 公共区域 / / / / 泰禾广场/火车站商贸城 250*80 2代高级灰
160 388 晋安区 火车站商贸城 福州市晋安区华林路450号 出入口 公共区域 / / / / 泰禾广场/火车站商贸城 250*80 2代高级灰
161 848 晋安区 火车站商贸城 福州市晋安区华林路450号 出入口 公共区域 / / / / 泰禾广场/火车站商贸城 160*80 2代高级灰
162 383 晋安区 万科金域时代 福州市晋安区茶园横路8号 出入口 高端住宅 2022 745 26124 泰禾广场/火车站商贸城 250*80 2代高级灰
163 384 晋安区 万科金域时代 福州市晋安区茶园横路8号 出入口 高端住宅 2022 745 26124 泰禾广场/火车站商贸城 250*80 2代高级灰
164 385 晋安区 万科金域时代 福州市晋安区茶园横路8号 出入口 高端住宅 2022 745 26124 泰禾广场/火车站商贸城 250*80 2代高级灰
165 386 晋安区 万科金域时代 福州市晋安区茶园横路8号 出入口 高端住宅 2022 745 26124 泰禾广场/火车站商贸城 250*80 2代高级灰
166 晋安区 紫阳新苑 福州市晋安区晋安南路30号 东门出入口 普通住宅 2014 200 756 29492 王庄 250*73 1代自然白
167 晋安区 紫阳新苑 福州市晋安区晋安南路30号 出入口 普通住宅 2014 200 756 29492 王庄 250*80 2代高级灰
168 397 晋安区 铁六小区 福州市晋安区沁园支路11号 大门 普通住宅 1994 315 962 15866 泰禾广场/火车站商贸城 200*80 2代高级灰
169 647 晋安区 福铁桂山新村 福州市晋安区桂山路85号 大门侧面 普通住宅 2004 400 1172 16821 火车站 250*80 2代高级灰
170 648 晋安区 福铁桂山新村 福州市晋安区桂山路85号 大门侧面 普通住宅 2004 400 1172 16821 火车站 250*80 2代高级灰
171 733 晋安区 福铁桂山新村 福州市晋安区桂山路85号 大门侧面 普通住宅 2004 400 1172 16821 火车站 250*80 2代高级灰
172 972 晋安区 福铁桂山新村 福州市晋安区桂山路85号 大门侧面 普通住宅 2004 400 1172 16821 火车站 250*80 2代高级灰
173 651 晋安区 建发国宾府 福州市晋安区新店镇西井支路5号 地面停车场 高端住宅 2013 500 587 42747 泰禾广场 250*80 2代高级灰
174 269 晋安区 建发国宾府 福州市晋安区新店镇西井支路5号 地面停车场 高端住宅 2013 500 587 42747 泰禾广场 200*80 2代高级灰
175 270 晋安区 建发国宾府 福州市晋安区新店镇西井支路5号 地面停车场 高端住宅 2013 500 587 42747 泰禾广场 200*80 2代高级灰
176 268 晋安区 建发国宾府 福州市晋安区新店镇西井支路5号 地面停车场 高端住宅 2013 500 587 42747 泰禾广场 200*80 2代高级灰
177 376 晋安区 建发国宾府 福州市晋安区西井支路5号 东门 高端住宅 2015 500 796 42747 泰禾广场 250*60 2代高级灰
